Informatik/Assets
2022-05-06 14:16:31 +02:00
..
ASK_uebung übung 6 2021-03-01 10:48:08 +01:00
Betriebssysteme_uebung Übung 6 2021-03-01 16:54:28 +01:00
Advanced-Operating-Systems-systemaufrufkosten.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-acl-vererbungsprinzip.png Sicherheit 2021-12-10 14:34:06 +01:00
AdvancedOperatingSystems-adressraumhierarchie.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-cab-empfänger.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-cab-konkurrierende-zugriffe.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-cab-sender-regel.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-cab-sonderfall-1.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-cab-sonderfall-2.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-container.png Kapitel Adaptivität fertig 2022-02-02 12:34:58 +01:00
AdvancedOperatingSystems-dac-zugriffsmatrix.png Sicherheit 2021-12-10 14:34:06 +01:00
AdvancedOperatingSystems-dateisystem-serverausfall.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-docker.png Kapitel Adaptivität fertig 2022-02-02 12:34:58 +01:00
AdvancedOperatingSystems-drops.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-dryos.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-echtzeit-aperiodisch-modellierung.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-echtzeit-edf-vs-rm.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-echtzeit-parameter-instanz2.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-echtzeit-parameter-instanz3.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-echtzeit-parameter-instanz.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-echtzeit-periodisch-frist.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-echtzeit-periodisch-modellierung.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-echtzeit-scheduling-edf2.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-echtzeit-scheduling-edf-dynamisch.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-echtzeit-scheduling-edf.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-echtzeit-scheduling-rm2.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-echtzeit-scheduling-rm-statisch.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-echtzeit-scheduling-rm.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-echtzeitfähigkeit.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-edf-prioritätsumkehr.png Kapitel Adaptivität fertig 2022-02-02 12:34:58 +01:00
AdvancedOperatingSystems-energiebewisstes-rr-2.png Kapitel 2 2021-10-26 14:53:34 +02:00
AdvancedOperatingSystems-energiebewusstes-rr-reaktivität.png Kapitel 2 2021-10-26 14:53:34 +02:00
AdvancedOperatingSystems-energiebewusstes-rr.png Kapitel 2 2021-10-26 14:53:34 +02:00
AdvancedOperatingSystems-energiezustände-festplatte.png Kapitel 2 2021-10-26 14:53:34 +02:00
AdvancedOperatingSystems-ethernet-treiberausfall.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-exokernel-architektur.png Adaptivität - start 2022-01-11 10:32:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-exokernel-beispiel.png Adaptivität - start 2022-01-11 10:32:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-exokernelarchitekturen.png Adaptivität - start 2022-01-11 10:32:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-exos.png Adaptivität - start 2022-01-11 10:32:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-externe-fragmentierung.png Kapitel 2 2021-10-26 14:53:34 +02:00
AdvancedOperatingSystems-fehler.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-gemischte-prozessmenge.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-hintergrund-scheduling.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-instruction-mit-typ1-hv.png Typ-1-Hypervisor 2022-01-14 10:45:42 +01:00
AdvancedOperatingSystems-instruction-ohne-hypervisor.png Typ-1-Hypervisor 2022-01-14 10:45:42 +01:00
AdvancedOperatingSystems-instruction-priv-vs-sensible.png Typ-1-Hypervisor 2022-01-14 10:45:42 +01:00
AdvancedOperatingSystems-interne-fragmentierung.png Kapitel 2 2021-10-26 14:53:34 +02:00
AdvancedOperatingSystems-interruptbehandlung-fristüberschreitung.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-interruptbehandlung-lösung.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-kommunikation-cab.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-kommunikation-zyklisch-cab.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-l4-family.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-l4-first-g.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-l4-ipc-performance.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-l4-third-g.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-L4-second-g.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-locks-in-linux.png Locks im Linux Kernel 2022-03-22 09:55:19 +01:00
AdvancedOperatingSystems-mach-architektur.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-mach-server.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-mach-systemaufruf.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-makrokernel.png Sparsamkeit und Effizeinz 2021-12-02 11:26:20 +01:00
AdvancedOperatingSystems-makrokernelarchitektur.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-mikrokernel.png Sparsamkeit und Effizeinz 2021-12-02 11:26:20 +01:00
AdvancedOperatingSystems-minix-architektur-bs.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-minix-architektur.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-minix-reincarnation-server.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-mirageOs-architektur.png Kapitel Adaptivität fertig 2022-02-02 12:34:58 +01:00
AdvancedOperatingSystems-modularer-makrokernel-2.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-modularer-makrokernel.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-multicore-prozessoren-2.png Kapitel Performanz 2022-02-02 16:10:28 +01:00
AdvancedOperatingSystems-multicore-prozessoren-3.png Kapitel Performanz 2022-02-02 16:10:28 +01:00
AdvancedOperatingSystems-multicore-prozessoren.png Kapitel Performanz 2022-02-02 16:10:28 +01:00
AdvancedOperatingSystems-Nemesis-struktur.png Kapitel Adaptivität fertig 2022-02-02 12:34:58 +01:00
AdvancedOperatingSystems-obligatorisch-optionaler-prozessanteil.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-optimale-prozessoranzahl.png optimale Prozessoranzahl 2022-03-22 11:07:02 +01:00
AdvancedOperatingSystems-passwd-lösung2.png Sicherheit 2021-12-10 14:34:06 +01:00
AdvancedOperatingSystems-passwd-lösung.png Sicherheit 2021-12-10 14:34:06 +01:00
AdvancedOperatingSystems-passwd-problem.png Sicherheit 2021-12-10 14:34:06 +01:00
AdvancedOperatingSystems-prioritätsumkehr-folgen.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-prioritätsumkehr-ursache.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-prioritätsumkehr.png Kapitel 2 2021-10-26 14:53:34 +02:00
AdvancedOperatingSystems-private-virtuelle-adressräume.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-rc-abweichende-prozesse.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-rc-ti-berechnen-1.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-rc-ti-berechnen-2.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-referenzmonitor-flask.png Sicherheit 2021-12-10 14:34:06 +01:00
AdvancedOperatingSystems-Referenzmonitorprinzip.png Sicherheit 2021-12-10 14:34:06 +01:00
AdvancedOperatingSystems-rm-server-prozess.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-round-robin-unfair.png Kapitel 2 2021-10-26 14:53:34 +02:00
AdvancedOperatingSystems-sekundärspeicherverwaltung-edf.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-sekundärspeicherverwaltung-fcfs.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-sekundärspeicherverwaltung-festplatte.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-selinux-retypisierung.png Sicherheit 2021-12-10 14:34:06 +01:00
AdvancedOperatingSystems-selinux-security-server.png Sicherheit 2021-12-10 14:34:06 +01:00
AdvancedOperatingSystems-selinux-sicherheitspolitik-installieren.png Sicherheit 2021-12-10 14:34:06 +01:00
AdvancedOperatingSystems-SGX-enclaves-model.png Sicherheit 2021-12-10 14:34:06 +01:00
AdvancedOperatingSystems-SGX-enclaves.png Sicherheit 2021-12-10 14:34:06 +01:00
AdvancedOperatingSystems-SGX-enlaves-zugriff.png Sicherheit 2021-12-10 14:34:06 +01:00
AdvancedOperatingSystems-sicherheit-taxonomie.png Sicherheit 2021-12-10 14:34:06 +01:00
AdvancedOperatingSystems-slack-stealing.png Kapitel Echtzeitfähigkeit 2022-01-10 15:19:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-speicherverwaltung.png Kapitel 2 2021-10-26 14:53:34 +02:00
AdvancedOperatingSystems-treiber-kernel-fehler.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-treiber-kernel.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-typ-2-hypervisor.png Kapitel Adaptivität fertig 2022-02-02 12:34:58 +01:00
AdvancedOperatingSystems-unikernel-architektur.png Kapitel Adaptivität fertig 2022-02-02 12:34:58 +01:00
AdvancedOperatingSystems-verfügbarkeit-laufzeit.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-virtualisierung-hypervisor-1.png Adaptivität - start 2022-01-11 10:32:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-virtualisierung-idee.png Adaptivität - start 2022-01-11 10:32:17 +01:00
AdvancedOperatingSystems-virtuelle-kernel-adressräume.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-virtuelle-vs-physische-adresse.png Robustheit und Verfügbarkeit 2021-12-02 14:54:38 +01:00
AdvancedOperatingSystems-vmware-bare-metal.png Kapitel Adaptivität fertig 2022-02-02 12:34:58 +01:00
AdvancedOperatingSystems-vmware-host-guest-architecture.png Kapitel Adaptivität fertig 2022-02-02 12:34:58 +01:00
AdvancedOperatingSystems-vmware-paravirtualisierung.png Kapitel Adaptivität fertig 2022-02-02 12:34:58 +01:00
AdvancedOperatingSystems-Xen-architektur.png Kapitel Adaptivität fertig 2022-02-02 12:34:58 +01:00
AdvancedOperatingSystems-Xen-sicherheit.png Kapitel Adaptivität fertig 2022-02-02 12:34:58 +01:00
ASK_cyk-Algorithmus.png wichtige Definitionen 2021-03-09 11:29:34 +01:00
ASK_Diamantengadget.png Kapitel 28 2021-02-08 14:17:23 +01:00
ASK_Dreieckfaerbung1.png Kapitel 28 2021-02-08 14:17:23 +01:00
ASK_Dreieckfaerbung2.png Kapitel 28 2021-02-08 14:17:23 +01:00
ASK_Dreieckfaerbung3.png Kapitel 28 2021-02-08 14:17:23 +01:00
ASK_Dreieckfaerbung4.png Kapitel 28 2021-02-08 14:17:23 +01:00
ASK_Hamiltonkreise.png Kapitel 28 2021-02-08 14:17:23 +01:00
ASK_HamiltonkreisKanten.png Kapitel 28 2021-02-08 14:17:23 +01:00
Betriebssysteme_Adressräume.png Kapitel 11 2021-02-02 13:01:07 +01:00
Betriebssysteme_Architekturen.png Kapitel 11 2021-02-02 13:01:07 +01:00
Betriebssysteme_i-Node.png Kapitel 11 2021-02-02 13:01:07 +01:00
Betriebssysteme_PCI_Bridge2.png Kapitel 8+9 2021-01-19 12:08:04 +01:00
Betriebssysteme_PCI_Bridge.png Kapitel 8+9 2021-01-19 12:08:04 +01:00
Betriebssysteme_Seitenabbildungstabellen.png Kapitel 11 2021-02-02 13:01:07 +01:00
Betriebssysteme_Seitentabelleneinträge.png Kapitel 11 2021-02-02 13:01:07 +01:00
Betriebssysteme_Uebersicht.png MindMap to Cheatsheet 2021-02-09 14:29:13 +01:00
Betriebssysteme_Zustandsmodell.png Kapitel 11 2021-02-02 13:01:07 +01:00
Bildverarbeitung-1d-faltung.png Kontinuierliche Bilder im Ortsbereich 2022-05-04 12:08:55 +02:00
Bildverarbeitung-2d-dirac-stoß.png Kontinuierliche Bilder im Ortsbereich 2022-05-04 12:08:55 +02:00
Bildverarbeitung-2d-dreiecksgitter.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-2d-hexagongitter.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-2d-quadratgitter.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-2d-rechteck-skaliert.png Kontinuierliche Bilder im Ortsbereich 2022-05-04 12:08:55 +02:00
Bildverarbeitung-2d-rechteck.png Kontinuierliche Bilder im Ortsbereich 2022-05-04 12:08:55 +02:00
Bildverarbeitung-4er-nachbarschaft.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-8er-nachbarschaft.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-bildrepräsentation-falschfarben.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-bildrepräsentation-grauwert.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-bildrepräsentation-pixel.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-digitalisierung-grauwertquantisierung.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-digitalisierung-ortsvariablen.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-digitalisierung-quantisierungsstufen.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-dirac-abtasteigenschaft.png Kontinuierliche Bilder im Ortsbereich 2022-05-04 12:08:55 +02:00
Bildverarbeitung-euklidische-distanz.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-fokussierungsunschärfe2.png Kontinuierliche Bilder im Ortsbereich 2022-05-04 12:08:55 +02:00
Bildverarbeitung-fokussierungsunschärfe.png Kontinuierliche Bilder im Ortsbereich 2022-05-04 12:08:55 +02:00
Bildverarbeitung-grauwertfunktion.png Kontinuierliche Bilder im Ortsbereich 2022-05-04 12:08:55 +02:00
Bildverarbeitung-manhatten-distanz.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-nachbarschaft-definition-4.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-nachbarschaft-definition-8.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-psf-bewegung.png Kontinuierliche Bilder im Ortsbereich 2022-05-04 12:08:55 +02:00
Bildverarbeitung-rand-4-nachbarschaft.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-rand-8-nachbarschaft.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-schachbrett-distanz.png Digitale Bilder 2022-05-06 14:16:31 +02:00
Bildverarbeitung-verschobener-dirac-stoß.png Kontinuierliche Bilder im Ortsbereich 2022-05-04 12:08:55 +02:00
Biosignalverarbeitung-abtastung-kotelnikov.png Kapitel 3.1+3.2 2021-11-30 13:06:59 +01:00
Biosignalverarbeitung-abtastung-rekonstruktion.png Kapitel 3.1+3.2 2021-11-30 13:06:59 +01:00
Biosignalverarbeitung-AD289.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-ad-tigersharcs.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-adaptiv-fir.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-adaptive-filter-match-filter.png Adaptiver Filter 2022-01-18 10:16:03 +01:00
Biosignalverarbeitung-adaptiver-filter-adaption-anc.png Adaptiver Filter 2022-01-18 10:16:03 +01:00
Biosignalverarbeitung-adaptiver-filter-aufbau.png Adaptiver Filter 2022-01-18 10:16:03 +01:00
Biosignalverarbeitung-adaptiver-filter-ekg-abdominal.png Adaptiver Filter 2022-01-18 10:16:03 +01:00
Biosignalverarbeitung-adaptiver-filter-ekg-mtchfit.png Adaptiver Filter 2022-01-18 10:16:03 +01:00
Biosignalverarbeitung-adaptiver-filter-ekg-roh-weiß.png Adaptiver Filter 2022-01-18 10:16:03 +01:00
Biosignalverarbeitung-adaptiver-filter-ekg+netz.png Adaptiver Filter 2022-01-18 10:16:03 +01:00
Biosignalverarbeitung-adaptiver-filter-noise-canceller.png Adaptiver Filter 2022-01-18 10:16:03 +01:00
Biosignalverarbeitung-adaptiver-filter-qrs.png Adaptiver Filter 2022-01-18 10:16:03 +01:00
Biosignalverarbeitung-adaptiver-filter-reale-aufnahme.png Adaptiver Filter 2022-01-18 10:16:03 +01:00
Biosignalverarbeitung-adaptiver-filter-stochastik.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-adaptiver-filter-zeitverlauf-anc.png Adaptiver Filter 2022-01-18 10:16:03 +01:00
Biosignalverarbeitung-aktive-elektroden.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-aktive-filter2.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-aktive-filter-3.png gekürzte und annotierte Bilder 2022-02-24 19:52:07 +01:00
Biosignalverarbeitung-aktive-filter-4.png gekürzte und annotierte Bilder 2022-02-24 19:52:07 +01:00
Biosignalverarbeitung-aktive-filter.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-amplitudenmodulation.png Kapitel 3.1+3.2 2021-11-30 13:06:59 +01:00
Biosignalverarbeitung-analoge-übertragung-2.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-analoge-übertragung-3.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-analoge-übertragung-4.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-analoge-übertragung.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-beispiel-film.png Kapitel 3.1+3.2 2021-11-30 13:06:59 +01:00
Biosignalverarbeitung-breitbandige-Wandler.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-cad-digitaler-filter.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-Dehnungsmessrosette.png Vorlesung 2 2021-11-02 14:16:57 +01:00
Biosignalverarbeitung-Delta-Sigma-Wandler.png gekürzte und annotierte Bilder 2022-02-24 19:52:07 +01:00
Biosignalverarbeitung-Delta-Sigma-Wandlung-2.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-Delta-Sigma-Wandlung-3.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-Delta-Sigma-Wandlung-4.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-Delta-Sigma-Wandlung.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-Diff-und-Gleichtakt2.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-Diff-und-Gleichtakt.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-Differenzverstärker-asymmetrisch.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-Differenzverstärker-funktion.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-digitale-übertragung-1.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-digitale-übertragung-2.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-diskreter-integrator-mit-ov.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-eigenrauschen.png Biosignale und Störungen 2021-11-16 09:06:40 +01:00
Biosignalverarbeitung-Einrampenverfahren.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-ekg-ableitung.jpg neue Antworten 2022-03-16 21:40:17 +01:00
Biosignalverarbeitung-EKG-kontinuierlich-spektrum.png Kapitel 3.1+3.2 2021-11-30 13:06:59 +01:00
Biosignalverarbeitung-EKG-tasten-falten.png Kapitel 3.1+3.2 2021-11-30 13:06:59 +01:00
Biosignalverarbeitung-ekg-verlauf.jpg neue Antworten 2022-03-16 21:40:17 +01:00
Biosignalverarbeitung-ekg-verzerrt2.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-ekg-verzerrt.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-ekg.png Biosignale und Störungen 2021-11-16 09:06:40 +01:00
Biosignalverarbeitung-elektrochemische-grundlage.png Sensorik fertig 2021-11-10 11:36:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-elektrode-therapie.png Sensorik fertig 2021-11-10 11:36:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-elektroden.png Sensorik fertig 2021-11-10 11:36:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-filterentwurf2.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-filterentwurf.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-Filtertheorie2.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-Filtertheorie.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-fir-nichtrekursiv.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-fir-realisierung-2.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-fir-realisierung-3.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-fir-realisierung-4.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-fir-realisierung-5.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-fir-realisierung-6.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-fir-realisierung.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-fir-tiefpass-2.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-fir-tiefpass-3.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-fir-tiefpass-4.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-fir-tiefpass.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-folien-dms.png Vorlesung 2 2021-11-02 14:16:57 +01:00
Biosignalverarbeitung-Galvanische-trennung.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-gehirn-eeg.png Biosignale und Störungen 2021-11-16 09:06:40 +01:00
Biosignalverarbeitung-gehirn-ekg.png Biosignale und Störungen 2021-11-16 09:06:40 +01:00
Biosignalverarbeitung-gehirn.png Biosignale und Störungen 2021-11-16 09:06:40 +01:00
Biosignalverarbeitung-gibbs-effekt.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-gradiometer-2.png Sensorik fertig 2021-11-10 11:36:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-Gradiometer.png Sensorik fertig 2021-11-10 11:36:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-guarding2.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-guarding-real.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-guarding.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-harvard.png Kapitel 4 fertig, Beginn Kapitel 5 2021-12-22 12:09:55 +01:00
Biosignalverarbeitung-herz-ekg.png Biosignale und Störungen 2021-11-16 09:06:40 +01:00
Biosignalverarbeitung-hochpass-2.ordnung.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-hohe-gleichtaktunterdrückung.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
Biosignalverarbeitung-hoher-eingangswiderstand.png Kapitel 2 (new) 2021-11-30 10:27:46 +01:00
