Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
23be3d2f01 persönliche Werte Tabelle 2022-04-19 10:47:50 +02:00
1a186da65d Vorteile und Orte 2022-04-19 09:05:55 +02:00
f05c5f9b5b Vision Board hinzugefügt 2022-04-18 20:26:43 +02:00
778ec0237a digital ausfüllbar 2022-04-18 15:28:45 +02:00
87cde5e13b persönliche Werte 2022-04-18 15:14:42 +02:00
762be6f48a Persönlichkeit 2022-04-14 12:31:58 +02:00
ccb59f2aa9 Grundfragen 2022-04-08 12:42:53 +02:00
f99fa06036 Leben als Projekt 2022-04-08 11:37:33 +02:00
fe0fc9c926 Motivation 2022-04-05 10:57:51 +02:00
50f9babc37 Roadmap hinzugefügt 2022-04-05 09:01:07 +02:00
e7165b7de2 Struktur aufbauen 2022-04-05 08:56:13 +02:00
315b176663 Grundlegende Beschreibung 2022-04-05 08:45:50 +02:00
Robert Jeutter
fd321fc638
Initial commit 2022-04-05 08:41:52 +02:00