Informatik/Assets
2021-01-29 11:02:02 +01:00
..
10-20.PNG Bilder für Medizinische Informatik beigefügt 2020-08-20 18:42:28 +02:00
640px-Neuron_Hand-tuned.svg.png Bilder für Medizinische Informatik beigefügt 2020-08-20 18:42:28 +02:00
805px-International_10-20_system_for_EEG-MCN.png Bilder für Medizinische Informatik beigefügt 2020-08-20 18:42:28 +02:00
960px-Defibrillator_Monitor_Closeup.jpg Bilder für Medizinische Informatik beigefügt 2020-08-20 18:42:28 +02:00
1117px-Anatomy_Heart_Latin_Tiesworks.jpg Bilder für Medizinische Informatik beigefügt 2020-08-20 18:42:28 +02:00
Aktionspotential.svg starting 3rd semester 2020-10-12 11:00:07 +02:00
Betriebssysteme_PCI_Bridge2.png Kapitel 8+9 2021-01-19 12:08:04 +01:00
Betriebssysteme_PCI_Bridge.png Kapitel 8+9 2021-01-19 12:08:04 +01:00
Computergrafik_Affines-Texturmapping.png Kapitel 8 2020-12-23 14:31:28 +01:00
Computergrafik_Antialiasing_Nyquist.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Basisvektor_Linearkombination.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Bildraster_skalieren.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Brechungseffekt.png Kapitel 7 2020-12-16 09:40:44 +01:00
Computergrafik_Bumpmap.png Kapitel 8 2020-12-23 14:31:28 +01:00
Computergrafik_DCT.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Depth-Sort-Algorithmus.png Kapitel 6 2020-12-08 14:43:06 +01:00
Computergrafik_Diffuse_Reflexion_2.png Kapitel 5 2020-12-08 13:47:47 +01:00
Computergrafik_Diffuse_Reflexion_3.png Kapitel 5 2020-12-08 13:47:47 +01:00
Computergrafik_Diffuse_Reflexion.png Kapitel 5 2020-12-08 13:47:47 +01:00
Computergrafik_Environment-Map-Kugel.png Kapitel 8 2020-12-23 14:31:28 +01:00
Computergrafik_Fourier_Hochpass.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Fourier_Tiefpass.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Frequenzraum_diskretes_Bild.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Frequenzraum_Signal.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Frequenzraum_Transformation.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Gourad_Glanzlichter.png Kapitel 6 2020-12-08 14:43:06 +01:00
Computergrafik_Gourad-Shading.png Kapitel 6 2020-12-08 14:43:06 +01:00
Computergrafik_GPU_Hardware.png Vorlesung 9 2021-01-06 16:01:29 +01:00
Computergrafik_Mapping-Anti-Alising.png Kapitel 8 2020-12-23 14:31:28 +01:00
Computergrafik_Perskeptivisches-Texture-Mapping.png Kapitel 8 2020-12-23 14:31:28 +01:00
Computergrafik_Phong_Modell.png Kapitel 5 2020-12-08 13:47:47 +01:00
Computergrafik_Photonmapping.png Kapitel 7 2020-12-16 09:40:44 +01:00
Computergrafik_Radiosity.png Kapitel 7 2020-12-16 09:40:44 +01:00
Computergrafik_Rendering_Equation.png Kapitel 5 2020-12-08 13:47:47 +01:00
Computergrafik_Rückwärtstransformation_Interpolation.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Rückwärtstransformation_Pixelkoordinaten.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_ShadowMap.png Kapitel 8 2020-12-23 14:31:28 +01:00
Computergrafik_Spekuläre_Reflexion.png Kapitel 5 2020-12-08 13:47:47 +01:00
Computergrafik_Transformation_Basisvektoren.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Transparenz-Fehler.png Kapitel 6 2020-12-08 14:43:06 +01:00
Computergrafik_Z-buffer-verfahren.png Kapitel 6 2020-12-08 14:43:06 +01:00
Computergrafik-Renderpipeline-primitive.png Vorlesung 9 2021-01-06 16:01:29 +01:00
Datenbanksysteme_Fragen_Mengenoperationen.jpeg für DB Fragen 2021-01-14 10:15:17 +01:00
DB_tabelle_fragen-anfragenalgebren2.png Bilder für Fragen 2021-01-28 12:44:58 +01:00
DB_tabelle_fragen-anfragenalgebren3.png Bilder für Fragen 2021-01-28 12:44:58 +01:00
DB_tabelle_fragen-anfragenalgebren4.png Bilder für Fragen 2021-01-28 12:44:58 +01:00
DB_tabelle_fragen-anfragenalgebren.png Bilder für Fragen 2021-01-28 12:44:58 +01:00
DB_tabelle_fragen-äußere-verbunde.png Bilder für Fragen 2021-01-28 12:44:58 +01:00
DB_tabelle_fragen-relationenalgebra2.png Bilder für Fragen 2021-01-28 12:44:58 +01:00
DB_tabelle_fragen-relationenalgebra.png Bilder für Fragen 2021-01-28 12:44:58 +01:00
ECG_Principle_fast.gif Bilder für Medizinische Informatik beigefügt 2020-08-20 18:42:28 +02:00
Gray_Surface-head.jpg Bilder für Medizinische Informatik beigefügt 2020-08-20 18:42:28 +02:00
Precordial_Leads_2.svg starting 3rd semester 2020-10-12 11:00:07 +02:00
RA2_2-wege-cache.png Speicherarchitekturen 2021-01-29 11:02:02 +01:00
RA2_Adresspipelining.png Speicherarchitekturen 2021-01-29 11:02:02 +01:00
RA2_Ausführungsphase.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
RA2_Befehlsholphase.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
RA2_cache-write-trough-vs-back.png Speicherarchitekturen 2021-01-29 11:02:02 +01:00
RA2_Cachehit.png Speicherarchitekturen 2021-01-29 11:02:02 +01:00
RA2_decodierphase.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
RA2_in-order-pipeline.png Multiple Issue Architekturen 2021-01-26 10:01:25 +01:00
RA2_Interleaving.png Speicherarchitekturen 2021-01-29 11:02:02 +01:00
RA2_mehrzyklenCPU.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
RA2_Operanden.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
RA2_out-of-order-execution.png Multiple Issue Architekturen 2021-01-26 10:01:25 +01:00
RA2_pipelineCPU.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
RA2_Simultaneous-Multithreading.png Multiple Issue Architekturen 2021-01-26 10:01:25 +01:00
RA2_Speicherzugriff.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
RA2_Sprungvorhersage.png Multiple Issue Architekturen 2021-01-26 10:01:25 +01:00
RA2_VLIW-dynamisch.png Multiple Issue Architekturen 2021-01-26 10:01:25 +01:00
RA2_VLIW-vergleich.png Multiple Issue Architekturen 2021-01-26 10:01:25 +01:00
RA2_weitereSprungbefehle.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
RA2_WriteBack.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
Softwaretechnik_ Analyseformen1.png Kapitel 3: Analyse 2020-12-03 15:14:08 +01:00
Softwaretechnik_ Analyseformen2.png Kapitel 3: Analyse 2020-12-03 15:14:08 +01:00
Softwaretechnik_Anforderungsentwicklung.png Kapitel 3: Analyse 2020-12-03 15:14:08 +01:00
Softwaretechnik_Bruegge1.png Kapitel 3: Analyse 2020-12-03 15:14:08 +01:00
Softwaretechnik_Bruegge2.png Kapitel 3: Analyse 2020-12-03 15:14:08 +01:00
Softwaretechnik_Kano1.png Kapitel 3: Analyse 2020-12-03 15:14:08 +01:00
Softwaretechnik_Kano2.png Kapitel 3: Analyse 2020-12-03 15:14:08 +01:00