Informatik/Assets
2021-04-09 11:33:27 +02:00
..
ASK_uebung übung 6 2021-03-01 10:48:08 +01:00
Betriebssysteme_uebung Übung 6 2021-03-01 16:54:28 +01:00
ASK_cyk-Algorithmus.png wichtige Definitionen 2021-03-09 11:29:34 +01:00
ASK_Diamantengadget.png Kapitel 28 2021-02-08 14:17:23 +01:00
ASK_Dreieckfaerbung1.png Kapitel 28 2021-02-08 14:17:23 +01:00
ASK_Dreieckfaerbung2.png Kapitel 28 2021-02-08 14:17:23 +01:00
ASK_Dreieckfaerbung3.png Kapitel 28 2021-02-08 14:17:23 +01:00
ASK_Dreieckfaerbung4.png Kapitel 28 2021-02-08 14:17:23 +01:00
ASK_Hamiltonkreise.png Kapitel 28 2021-02-08 14:17:23 +01:00
ASK_HamiltonkreisKanten.png Kapitel 28 2021-02-08 14:17:23 +01:00
Betriebssysteme_Adressräume.png Kapitel 11 2021-02-02 13:01:07 +01:00
Betriebssysteme_Architekturen.png Kapitel 11 2021-02-02 13:01:07 +01:00
Betriebssysteme_i-Node.png Kapitel 11 2021-02-02 13:01:07 +01:00
Betriebssysteme_PCI_Bridge2.png Kapitel 8+9 2021-01-19 12:08:04 +01:00
Betriebssysteme_PCI_Bridge.png Kapitel 8+9 2021-01-19 12:08:04 +01:00
Betriebssysteme_Seitenabbildungstabellen.png Kapitel 11 2021-02-02 13:01:07 +01:00
Betriebssysteme_Seitentabelleneinträge.png Kapitel 11 2021-02-02 13:01:07 +01:00
Betriebssysteme_Uebersicht.png MindMap to Cheatsheet 2021-02-09 14:29:13 +01:00
Betriebssysteme_Zustandsmodell.png Kapitel 11 2021-02-02 13:01:07 +01:00
Computergrafik_Affines-Texturmapping.png Kapitel 8 2020-12-23 14:31:28 +01:00
Computergrafik_Antialiasing_Nyquist.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Basisvektor_Linearkombination.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Bildraster_skalieren.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Brechungseffekt.png Kapitel 7 2020-12-16 09:40:44 +01:00
Computergrafik_Bumpmap.png Kapitel 8 2020-12-23 14:31:28 +01:00
Computergrafik_DCT.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Depth-Sort-Algorithmus.png Kapitel 6 2020-12-08 14:43:06 +01:00
Computergrafik_Diffuse_Reflexion_2.png Kapitel 5 2020-12-08 13:47:47 +01:00
Computergrafik_Diffuse_Reflexion_3.png Kapitel 5 2020-12-08 13:47:47 +01:00
Computergrafik_Diffuse_Reflexion.png Kapitel 5 2020-12-08 13:47:47 +01:00
Computergrafik_Environment-Map-Kugel.png Kapitel 8 2020-12-23 14:31:28 +01:00
Computergrafik_Fourier_Hochpass.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Fourier_Tiefpass.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Frequenzraum_diskretes_Bild.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Frequenzraum_Signal.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Frequenzraum_Transformation.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Gourad_Glanzlichter.png Kapitel 6 2020-12-08 14:43:06 +01:00
Computergrafik_Gourad-Shading.png Kapitel 6 2020-12-08 14:43:06 +01:00
Computergrafik_GPU_Hardware.png Vorlesung 9 2021-01-06 16:01:29 +01:00
Computergrafik_Mapping-Anti-Alising.png Kapitel 8 2020-12-23 14:31:28 +01:00
Computergrafik_Perskeptivisches-Texture-Mapping.png Kapitel 8 2020-12-23 14:31:28 +01:00
Computergrafik_Phong_Modell.png Kapitel 5 2020-12-08 13:47:47 +01:00
Computergrafik_Photonmapping.png Kapitel 7 2020-12-16 09:40:44 +01:00
Computergrafik_Radiosity.png Kapitel 7 2020-12-16 09:40:44 +01:00
Computergrafik_Rendering_Equation.png Kapitel 5 2020-12-08 13:47:47 +01:00
Computergrafik_Rückwärtstransformation_Interpolation.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Rückwärtstransformation_Pixelkoordinaten.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_ShadowMap.png Kapitel 8 2020-12-23 14:31:28 +01:00
Computergrafik_Spekuläre_Reflexion.png Kapitel 5 2020-12-08 13:47:47 +01:00
Computergrafik_Transformation_Basisvektoren.png Kapitel 10 - Bildverarbeitung neu 2021-01-19 10:12:30 +01:00
Computergrafik_Transparenz-Fehler.png Kapitel 6 2020-12-08 14:43:06 +01:00
Computergrafik_Z-buffer-verfahren.png Kapitel 6 2020-12-08 14:43:06 +01:00
Computergrafik-Renderpipeline-primitive.png Vorlesung 9 2021-01-06 16:01:29 +01:00
Datenbanksysteme_Beziehungen.png Kapitel 12 2021-02-10 12:26:12 +01:00
Datenbanksysteme_Fragen_Mengenoperationen.jpeg für DB Fragen 2021-01-14 10:15:17 +01:00
Datenbanksysteme_JDBC_Struktur.png Kapitel 12 2021-02-10 12:26:12 +01:00
Datenbanksysteme_JDBC_Treiberkonzept.png Kapitel 12 2021-02-10 12:26:12 +01:00
Datenbanksysteme_ORM_Prinzip.png Kapitel 12 2021-02-10 12:26:12 +01:00
Datenbanksysteme_SQLJ_Prinzip.png Kapitel 12 2021-02-10 12:26:12 +01:00
Datenbanksysteme_Tabellenbeispiel.png Kapitel 12 2021-02-10 12:26:12 +01:00
DB_ERD_01.png Klausurvorbereitung I 2021-02-25 15:54:38 +01:00
DB_ERD_02.png Klausurvorbereitung I 2021-02-25 15:54:38 +01:00
DB_ERD_03-chen.png.png Klausurvorbereitung I 2021-02-25 15:54:38 +01:00
DB_ERD_04-chen.png.png Klausurvorbereitung I 2021-02-25 15:54:38 +01:00
DB_ERD_05-crow.png.png Klausurvorbereitung I 2021-02-25 15:54:38 +01:00
DB_ERD_06-crow.png.png Klausurvorbereitung I 2021-02-25 15:54:38 +01:00
DB_ERD_07-bachmann.png Klausurvorbereitung I 2021-02-25 15:54:38 +01:00
DB_ERD_08-bachmann.png Klausurvorbereitung I 2021-02-25 15:54:38 +01:00
DB_ERD_09-IDE1FX.png Klausurvorbereitung I 2021-02-25 15:54:38 +01:00
DB_ERD_10.png Klausurvorbereitung I 2021-02-25 15:54:38 +01:00
DB_tabelle_fragen-anfragenalgebren2.png Bilder für Fragen 2021-01-28 12:44:58 +01:00
DB_tabelle_fragen-anfragenalgebren3.png Bilder für Fragen 2021-01-28 12:44:58 +01:00
DB_tabelle_fragen-anfragenalgebren4.png Bilder für Fragen 2021-01-28 12:44:58 +01:00
DB_tabelle_fragen-anfragenalgebren.png Bilder für Fragen 2021-01-28 12:44:58 +01:00
DB_tabelle_fragen-äußere-verbunde.png Bilder für Fragen 2021-01-28 12:44:58 +01:00
DB_tabelle_fragen-relationenalgebra2.png Bilder für Fragen 2021-01-28 12:44:58 +01:00
DB_tabelle_fragen-relationenalgebra.png Bilder für Fragen 2021-01-28 12:44:58 +01:00
MedizinischeInformatik_10-20.PNG Bilddateien angepasst 2021-02-05 09:37:29 +01:00
MedizinischeInformatik_Aktionspotential.svg Bilddateien angepasst 2021-02-05 09:37:29 +01:00
MedizinischeInformatik_Anatomy_Heart_Latin_Tiesworks.jpg Bilddateien angepasst 2021-02-05 09:37:29 +01:00
MedizinischeInformatik_Defibrillator_Monitor_Closeup.jpg Bilddateien angepasst 2021-02-05 09:37:29 +01:00
MedizinischeInformatik_ECG_Principle_fast.gif Bilddateien angepasst 2021-02-05 09:37:29 +01:00
MedizinischeInformatik_Gray_Surface-head.jpg Bilddateien angepasst 2021-02-05 09:37:29 +01:00
MedizinischeInformatik_International_10-20_system_for_EEG-MCN.png Bilddateien angepasst 2021-02-05 09:37:29 +01:00
MedizinischeInformatik_Neuron_Hand-tuned.svg.png Bilddateien angepasst 2021-02-05 09:37:29 +01:00
MedizinischeInformatik_Precordial_Leads_2.svg Bilddateien angepasst 2021-02-05 09:37:29 +01:00
Programmierparadigmen-Aktormodell.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-alternate-bit-protokoll.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-amdahlsches-gesetz.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-Architekturen.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-Arithmetische-Operationen-2.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-Arithmetische-Operationen.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-asynchron-empfangen.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-asynchrones-senden.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-aws-lambda-designer.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-aws-produkte.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-cloud-architekturen.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-01.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-02.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-03.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-04.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-05.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-06.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-07.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-08.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-09.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-10.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-11.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-12.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-13.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-14.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-15.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-16.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-17.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-18.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-19.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-20.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-21.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-22.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-23.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-24.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-25.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-26.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-27.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-28.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-29.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-30.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-31.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-32.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-33.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-34.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-35.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-36.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-37.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-38.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-39.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-40.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-41.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-42.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-43.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-44.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-45.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-46.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-47.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-48.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-49.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-50.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-51.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-52.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-53.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-54.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-55.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-56.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-57.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-58.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-59.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-60.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-61.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-62.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-63.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-64.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-65.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-66.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-67.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-68.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-69.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-70.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-71.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-72.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-73.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-74.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-75.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-76.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-77.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-78.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-79.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-80.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-81.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-82.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-83.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-84.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-85.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-86.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-87.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-88.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-89.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-90.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-91.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-code-snippet-92.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-CPU-vs-GPU.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-Datenparallelität.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-diamant-beispiel.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-diamant-eigenschaft.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-einordnung-programmierung.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-ereignisbasiertes-modell.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-erlang-Beispiele.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-erlang-map.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-erlang-reduce-parallel.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-erlang-reduce.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-erlang-scheduler.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-erlang-überwachung.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-flynn-architekturklassifikation.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-future-task.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-grpc.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-Instruktionsparallelität.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-java-synchronized.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-javaSpaces.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-kodierung-natürlicher-zahlen.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-kommunikation-fehler-2.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-kommunikation-fehler.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-kommunikation.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-Lambda_Abstraktion.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-master-worker-thread.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-microservice.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-Multicore-Systeme.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-Multiprozessorsysteme.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-mutex-c.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-netzwerk-stubs.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-NUMA.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-parallelisierung.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-philosophen.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-Programmiermodelle.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-rabbitmq.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-Shared-Memory-vs-Message-Passing.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-SMP Erlang.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-SMP.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-Speedup-Bestimmung.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-Speedup-Diskussion.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-spotify-api.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-springio.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-synchron-empfangen.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-synchrones-senden.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-Taskparallelität.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
Programmierparadigmen-zustände-bit-protokoll.png Bilder hinzugefügt 2021-04-09 11:33:27 +02:00
RA2_2-wege-cache.png Speicherarchitekturen 2021-01-29 11:02:02 +01:00
RA2_Adresspipelining.png Speicherarchitekturen 2021-01-29 11:02:02 +01:00
RA2_Architekturen.png added Images 2021-03-31 11:19:12 +02:00
RA2_ATiny.png added Images 2021-03-31 11:19:12 +02:00
RA2_Aufbau.png added Images 2021-03-31 11:19:12 +02:00
RA2_Ausführungsphase.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
RA2_Befehlsholphase.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
RA2_BlueGeneArchitektur.png Vorlesung komplett 2021-02-05 09:29:32 +01:00
RA2_BlueGeneKnoten.png Vorlesung komplett 2021-02-05 09:29:32 +01:00
RA2_Cache-Controller.png added Images 2021-03-31 11:19:12 +02:00
RA2_Cache-Funktion.png added Images 2021-03-31 11:19:12 +02:00
RA2_Cache-Index.png added Images 2021-03-31 11:19:12 +02:00
RA2_Cache-line.png added Images 2021-03-31 11:19:12 +02:00
RA2_Cache-Tags2.png added Images 2021-03-31 11:19:12 +02:00
RA2_Cache-Tags.png added Images 2021-03-31 11:19:12 +02:00
RA2_cache-write-trough-vs-back.png Speicherarchitekturen 2021-01-29 11:02:02 +01:00
RA2_Cachehit.png Speicherarchitekturen 2021-01-29 11:02:02 +01:00
RA2_CacheIOEinheit.png Vorlesung komplett 2021-02-05 09:29:32 +01:00
RA2_CacheKohärenz.png Vorlesung komplett 2021-02-05 09:29:32 +01:00
RA2_decodierphase.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
RA2_DRAM.png added Images 2021-03-31 11:19:12 +02:00
RA2_DualCoreSystem.png Vorlesung komplett 2021-02-05 09:29:32 +01:00
RA2_Enge und lose Kopplung.png Multiprozessorarchitekturen Start 2021-01-29 11:13:17 +01:00
RA2_in-order-pipeline.png Multiple Issue Architekturen 2021-01-26 10:01:25 +01:00
RA2_Interleaving.png Speicherarchitekturen 2021-01-29 11:02:02 +01:00
RA2_mehrzyklenCPU.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
RA2_MESI-Bedingungen.png Vorlesung komplett 2021-02-05 09:29:32 +01:00
RA2_MESI-Protokoll.png Vorlesung komplett 2021-02-05 09:29:32 +01:00
RA2_MESI-Zustände.png Vorlesung komplett 2021-02-05 09:29:32 +01:00
RA2_MIMD.png Multiprozessorarchitekturen Start 2021-01-29 11:13:17 +01:00
RA2_MISD.png Multiprozessorarchitekturen Start 2021-01-29 11:13:17 +01:00
RA2_MultiprozessorHochleistungssystem.png Vorlesung komplett 2021-02-05 09:29:32 +01:00
RA2_Operanden.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
RA2_out-of-order-execution.png Multiple Issue Architekturen 2021-01-26 10:01:25 +01:00
RA2_Partitionierung.png added Images 2021-03-31 11:19:12 +02:00
RA2_Pipeline.png added Images 2021-03-31 11:19:12 +02:00
RA2_pipelineCPU.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
RA2_Pipelines.png added Images 2021-03-31 11:19:12 +02:00
RA2_SharedMemorySystem.png Vorlesung komplett 2021-02-05 09:29:32 +01:00
RA2_SIMD.png Multiprozessorarchitekturen Start 2021-01-29 11:13:17 +01:00
RA2_Simultaneous-Multithreading.png Multiple Issue Architekturen 2021-01-26 10:01:25 +01:00
RA2_SISD.png Multiprozessorarchitekturen Start 2021-01-29 11:13:17 +01:00
RA2_Speicherhierarchie.png added Images 2021-03-31 11:19:12 +02:00
RA2_Speicherstrukturen.png Multiprozessorarchitekturen Start 2021-01-29 11:13:17 +01:00
RA2_Speicherzugriff.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
RA2_Sprungvorhersage.png Multiple Issue Architekturen 2021-01-26 10:01:25 +01:00
RA2_Tomasulo-Prinzip.png added Images 2021-03-31 11:19:12 +02:00
RA2_Verbindungsnetzwerke2.png Multiprozessorarchitekturen Start 2021-01-29 11:13:17 +01:00
RA2_Verbindungsnetzwerke.png Multiprozessorarchitekturen Start 2021-01-29 11:13:17 +01:00
RA2_VLIW-dynamisch.png Multiple Issue Architekturen 2021-01-26 10:01:25 +01:00
RA2_VLIW-vergleich.png Multiple Issue Architekturen 2021-01-26 10:01:25 +01:00
RA2_Vorhersagen.png added Images 2021-03-31 11:19:12 +02:00
RA2_weitereSprungbefehle.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
RA2_WriteBack.png Refactor erste Kapitel 2021-01-18 08:00:00 +01:00
RA2_WriteInvalidate.png Vorlesung komplett 2021-02-05 09:29:32 +01:00
Softwaretechnik1_Analyseformen1.png Kapitel Projektmanagement 2021-02-10 17:24:40 +01:00
Softwaretechnik1_Analyseformen2.png Kapitel Projektmanagement 2021-02-10 17:24:40 +01:00
Softwaretechnik1_Anforderungsentwicklung.png Kapitel Projektmanagement 2021-02-10 17:24:40 +01:00
Softwaretechnik1_Bruegge1.png Kapitel Projektmanagement 2021-02-10 17:24:40 +01:00
