format table

This commit is contained in:
WieErWill 2022-02-04 10:25:11 +01:00
parent 53c7f8fd71
commit 056c4020f4

View File

@ -3555,18 +3555,18 @@ Mechanismen, Architekturen, Grenzen der Parallelisierung
Überblick: NFE und Architekturkonzepte
||Makrokernel| Mikrokernel |Exokernel| Virtualisierung| Multikernel
|---|---|---|---|---|---
|Energieeffizienz||| (✓) |✗ |✗
|Speichereffizienz |✗| (✓) |(✓) ||✗
|Robustheit| ✗| ✓| ✗| ✓
|Verfügbarkeit |✗| (✓)|| (✓)| (✓)
|Korrektheit| ✗| ✓| ✗| ✗| (✓)
|Sicherheit |✗| ✓| ✗| ✓
|Echtzeitfähigkeit| (✓)| (✓)| ✓| ✗| ✗
|Adaptivität| ✗| (✓)| ✓| ✓| (✓)
|Wartbarkeit| ✓|| ✓| ✓
|Performanz| (✓)| ✗| ✓| ✗| ✓
| | Makrokernel | Mikrokernel | Exokernel | Virtualisierung | Multikernel |
| ----------------- | ----------- | ----------- | --------- | --------------- | ----------- |
| Energieeffizienz | | | (✓) | | |
| Speichereffizienz | | (✓) | (✓) | | |
| Robustheit | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | |
| Verfügbarkeit | | (✓) | | (✓) | (✓) |
| Korrektheit | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | (✓) |
| Sicherheit | | ✓ | ✗ | ✓ | |
| Echtzeitfähigkeit | (✓) | (✓) | ✓ | ✗ | ✗ |
| Adaptivität | ✗ | (✓) | ✓ | ✓ | (✓) |
| Wartbarkeit | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Performanz | (✓) | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
- ✓ ... Zieleigenschaft
- ( ✓ ) ... synergetische Eigenschaft