format table
This commit is contained in:
parent
53c7f8fd71
commit
056c4020f4
@ -3555,18 +3555,18 @@ Mechanismen, Architekturen, Grenzen der Parallelisierung
|
||||
|
||||
Überblick: NFE und Architekturkonzepte
|
||||
|
||||
||Makrokernel| Mikrokernel |Exokernel| Virtualisierung| Multikernel
|
||||
|---|---|---|---|---|---
|
||||
|Energieeffizienz||| (✓) |✗ |✗
|
||||
|Speichereffizienz |✗| (✓) |(✓) ||✗
|
||||
|Robustheit| ✗| ✓| ✗| ✓
|
||||
|Verfügbarkeit |✗| (✓)|| (✓)| (✓)
|
||||
|Korrektheit| ✗| ✓| ✗| ✗| (✓)
|
||||
|Sicherheit |✗| ✓| ✗| ✓
|
||||
|Echtzeitfähigkeit| (✓)| (✓)| ✓| ✗| ✗
|
||||
|Adaptivität| ✗| (✓)| ✓| ✓| (✓)
|
||||
|Wartbarkeit| ✓|| ✓| ✓
|
||||
|Performanz| (✓)| ✗| ✓| ✗| ✓
|
||||
| | Makrokernel | Mikrokernel | Exokernel | Virtualisierung | Multikernel |
|
||||
| ----------------- | ----------- | ----------- | --------- | --------------- | ----------- |
|
||||
| Energieeffizienz | | | (✓) | ✗ | ✗ |
|
||||
| Speichereffizienz | ✗ | (✓) | (✓) | | ✗ |
|
||||
| Robustheit | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | |
|
||||
| Verfügbarkeit | ✗ | (✓) | | (✓) | (✓) |
|
||||
| Korrektheit | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | (✓) |
|
||||
| Sicherheit | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | |
|
||||
| Echtzeitfähigkeit | (✓) | (✓) | ✓ | ✗ | ✗ |
|
||||
| Adaptivität | ✗ | (✓) | ✓ | ✓ | (✓) |
|
||||
| Wartbarkeit | ✓ | | ✓ | ✓ | |
|
||||
| Performanz | (✓) | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
|
||||
|
||||
- ✓ ... Zieleigenschaft
|
||||
- ( ✓ ) ... synergetische Eigenschaft
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user