prettify and lint optimization

This commit is contained in:
2023-12-10 17:24:14 +01:00
parent 274c69d0c4
commit 4cd62ef794
32 changed files with 599 additions and 262 deletions

View File

@@ -1,29 +1,16 @@
# Performance Analytics
## Day01
| Language | Status | Real Time | User Time | Sys Time |
| ---------- | ------- | --------- | --------- | -------- |
| Python | Success | 0m0,090s | 0m0,073s | 0m0,017s |
| Rust | Success | 0m0,057s | 0m0,049s | 0m0,008s |
| JavaScript | Success | 0m0,080s | 0m0,068s | 0m0,020s |
| TypeScript | Failed | - | - | - |
| Language | Status | Real Time | User Time | Sys Time |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Python | Success | 0m0,090s | 0m0,065s | 0m0,025s |
| Rust | Success | 0m0,111s | 0m0,062s | 0m0,048s |
| JavaScript | Success | 0m0,079s | 0m0,073s | 0m0,013s |
| TypeScript | Success | 0m1,300s | 0m2,668s | 0m0,201s |
## Day02
| Language | Status | Real Time | User Time | Sys Time |
| ---------- | ------- | --------- | --------- | -------- |
| Python | Success | 0m0,047s | 0m0,039s | 0m0,008s |
| Rust | Success | 0m0,059s | 0m0,032s | 0m0,028s |
| JavaScript | Success | 0m0,046s | 0m0,031s | 0m0,015s |
| TypeScript | Failed | - | - | - |
## Day03
| Language | Status | Real Time | User Time | Sys Time |
| ---------- | ------- | --------- | --------- | -------- |
| Python | Success | 0m0,042s | 0m0,033s | 0m0,008s |
| Rust | Success | 0m0,066s | 0m0,054s | 0m0,012s |
| JavaScript | Success | 0m0,076s | 0m0,061s | 0m0,016s |
| TypeScript | Failed | - | - | - |
## Day04
| Language | Status | Real Time | User Time | Sys Time |
| -------- | ------ | --------- | --------- | -------- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Python | Success | 0m0,048s | 0m0,033s | 0m0,012s |
| Rust | Success | 0m0,097s | 0m0,062s | 0m0,035s |
| JavaScript | Success | 0m0,045s | 0m0,041s | 0m0,004s |