Bachelor Informatik (2013) - Modultafeln der TU Ilmenau

1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS Abschluss LP
Modul / Fach V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Algorithmen und Programmierung für IN und II 3 2 0 PL  6
Grundlagen und Diskrete Strukturen 4 2 0 PL  6
Mathematik für Informatiker 1 4 2 0 PL  7
Rechnerorganisation 2 2 0 0 0 1 sPL 90 min 5
Algorithmen und Datenstrukturen 4 2 1 PL 150 min 8
Kommunikationsmodelle 2 1 0 3
Mathematik für Informatiker 2 4 3 0 PL  8
Programmierparadigmen 2 2 0 4
Rechnerarchitekturen 1 2 2 0 sPL 90 min 4
Telematik 1 3 1 0 sPL 90 min 5
Automaten, Sprachen und Komplexität 4 2 0 sPL 150 min 8
Betriebssysteme 2 1 0 4
Computergrafik 3 1 0 sPL 60 min 5
Datenbanksysteme 2 1 0 4
Rechnerarchitekturen 2 2 1 0 sPL 90 min 3
Softwaretechnik 1 2 1 0 sPL 90 min 3
Stochastik für Informatiker 2 2 0 PL  5
Logik und Logikprogrammierung 3 2 0 sPL 150 min 5
Neuroinformatik 2 1 0 3
Praktikum Rechnerarchitekturen 1 und 2 0 0 1 SL 1
Schaltsysteme 2 1 0 3
Softwaretechnik 2 2 1 0 sPL 90 min 3
Softwareprojekt 0 3 0 aPL  8
Praktikum Neuroinformatik und Schaltsysteme 0 0 2 SL 2
Nichttechnische Fächer für IN Bsc 5
Soft Skills 2 0 0 SL 1
Fremdsprache 2
Studium generale 2
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS Abschluss LP
Modul / Fach V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Wahlpflichtbereich für IN Bsc (Wahl von Modulen im Umfang von 25 LP) MP 25
Automatentheorie 3 1 0 mPL 20 min 5
Linux und SELinux - Konzepte, Architektur, Algorithmen 3 1 0 mPL 20 min 5
Randomisierte Algorithmen 3 1 0 mPL 30 min 5
Systemsicherheit 3 1 0 mPL 20 min 5
Datenbank-Implementierungstechniken 2 2 0 sPL 90 min 5
Projektseminar Simulation von Internet-Protokollfunktionen 0 4 0 aPL  5
Datenbanksysteme 2 aPL  7
  Anwendungsentwicklung mit DBMS 1 2 0
  Erweiterte Datenbankmodelle und -systeme 2 1 0
Deep Learning für Computer Vision 2 2 0 PL  5
Kryptographie 3 1 0 sPL 90 min 5
Network Security 3 0 0 mPL 20 min 5
Advanced Operating Systems 3 1 0 mPL 20 min 5
Mobilkommunikationsnetze 2 2 0 aPL  5
Entwicklung integrierter HW/SW Systeme 2 2 0 aPL  5
Systementwurf 2 1 1 aPL  5
Telematik 2 / Leistungsbewertung 3 1 0 mPL 20 min 6
Angewandte Neuroinformatik 2 1 0 PL  5
Content-Verwertungsmodelle und ihre Umsetzung in mobilen Systemen 2 2 0 aPL  5
Objektorientierte Modellierung 2 1 1 aPL 90 min 5
Projektseminar Mobilkommunikation 0 0 4 aPL  5
Wissenschaftlich-Technische Visualisierung 1 3 0 sPL 60 min 5
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS Abschluss LP
Modul / Fach V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Nebenfach für IN Bsc (Wahl eines Moduls) 18
Automatisierung MP 18
Grundlagen der Elektrotechnik 2 2 0 sPL 120 min 4
Automatisierungstechnik 2 1 0 PL  5
Regelungs- und Systemtechnik 1 - Profil MTR und BMT 2 1 0 sPL 120 min 5
Regelungs- und Systemtechnik 2 - Profil MTR und BMT 2 1 1 PL  5
Prozessmess- und Sensortechnik 1 2 1 1 PL  5
Modellbildung und Simulation 2 2 0 aPL  5
Biomedizinische Technik MP 18
Bildgebende Systeme in der Medizin 1 2 0 0 sPL 60 min 3
Strahlungsmesstechnik 2 0 0 sPL 60 min 2
Technische Sicherheit und Qualitätssicherung in der Medizin 2 0 0 sPL 60 min 2
Anatomie und Physiologie 1 2 0 0 sPL 60 min 3
Biomedizinische Technik in der Therapie 2 0 0 SL 2
Einführung in die Neurowissenschaften 2 0 0 SL 3
Grundlagen der Biomedizinischen Technik 2 1 0 sPL 90 min 3
Labor BMT 1 0 0 1 SL 1
Anatomie und Physiologie 2 2 0 0 sPL 60 min 3
Elektrotechnik MP 18
Grundlagen der Elektrotechnik 2 2 0 sPL 120 min 4
Einführung in die Elektronik 2 1 0 sPL 90 min 3
Praktikum Elektrotechnik und Elektronik 0 0 1 SL 1
Elektrische Energietechnik 2 1 1 aPL  5
Leistungselektronik 1 - Grundlagen 2 2 0 mPL 30 min 5
Leistungselektronik und Steuerungen 2 1 0 mPL 30 min 3
Fahrzeugtechnik MP 18
Fahrdynamik 1 2 1 0 sPL 90 min 4
Fahrzeugantriebe 1 2 0 0 sPL 90 min 3
Praktikum Fahrzeugtechnik 0 0 1 SL 1
Fahrdynamik 2 2 0 0 sPL 90 min 3
Fahrzeugantriebe 2 2 0 0 sPL 90 min 4
Grundlagen Hydraulik/Pneumatik 2 0 0 sPL 90 min 2
Praktikum Fahrzeugantriebe 0 0 1 SL 1
Informations- und Kommunikationstechnik MP 18
Signale und Systeme 1 2 3 0 sPL 120 min 5
Elektrotechnik 1 2 2 0 2 2 0 PL  8
Hochfrequenztechnik 2: Subsysteme 2 1 0 aPL 30 min 5
Kommunikationsnetze 2 1 0 aPL  5
Elektronische Messtechnik 2 2 0 mPL 30 min 5
Signal- und Mustererkennung 2 1 1 mPL 45 min 5
Maschinenbau 18
Mechanismentechnik 2 2 0 sPL 150 min 5
Technische Mechanik 1.1 2 2 0 sPL 120 min 4
Digitale Produktmodellierung 2 2 0 PL  4
Grundlagen der Fertigungstechnik 2 1 0 sPL 90 min 3
Grundlagen der Kunststoffverarbeitung 2 0 0 sPL 90 min 2
Mathematik MP 18
Optimierung 2 2 0 mPL 30 min 5
Numerik 2 2 0 mPL 30 min 5
Diskrete Mathematik 2 2 0 mPL 30 min 5
Informations- und Kodierungstheorie 2 2 0 mPL 30 min 5
Medientechnologie MP 18
Grundlagen der Elektrotechnik 2 2 0 sPL 120 min 4
Grundlagen der Medientechnik 2 1 0 sPL 120 min 3
Grundlagen der Videotechnik 2 1 0 SL 3
Grundlagen der Elektroakustik 2 1 0 sPL 120 min 3
Audio- und Tonstudiotechnik 2 0 2 SL 5
Usability Engineering 1 2 1 0 SL 3
Videoproduktionstechnik 2 1 0 PL 120 min 5
Medizinische Informatik MP 18
Einführung in die medizinische Informatik 2 0 0 sPL 60 min 2
Neurobiologische Informationsverarbeitung 2 0 0 sPL 60 min 2
Anatomie und Physiologie 1 2 0 0 sPL 60 min 3
Einführung in die Neurowissenschaften 2 0 0 SL 3
Labor BMT 1 0 0 1 SL 1
Grundlagen der Biosignalverarbeitung 2 1 0 sPL 120 min 5
Anatomie und Physiologie 2 2 0 0 sPL 60 min 3
Bildverarbeitung in der Medizin 1 2 1 0 sPL 90 min 4
Wirtschaftswissenschaften MP 18
Anwendungsmodellierung und Geschäftsprozessmanagement 2 1 0 2 1 0 sPL 90 min 6
IT-Unterstützung für inner- und überbetriebliche Geschäftsprozesse 1 2 0 2 1 0 sPL 90 min 8
Einführung in die Wirtschaftsinformatik 2 1 0 sPL 60 min 5
Grundlagen der BWL 1 2 0 0 sPL 60 min 2
Marketing 1 2 1 0 sPL 60 min 4
Mikroökonomie 3 1 0 sPL 90 min 5
Einführung in das Recht 2 1 0 sPL 90 min 4
Grundlagen des Informationsmanagements 2 1 0 sPL 60 min 5
Methoden und Werkzeuge der digitalen Fabrik 2 1 0 sPL 60 min 5
Produktionswirtschaft 1 2 0 0 mPL 30 min 4
Einführung in ERP-Systeme 4
Überbetriebliche Geschäftsprozesse und IT-Integration 4
Systementwicklung & IT-Projektmanagement 2 1 0 2 1 0 sPL 90 min 6
1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5. FS 6. FS Abschluss LP
Modul / Fach V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P V Ü P
Proseminar für IN Bsc 4
Proseminar für IN Bsc 0 2 0 SL 4
Bachelorarbeit mit Kolloquium für IN Bsc MP 15
Abschlusskolloquium  90 h  mPL 30 min 3
Bachelorarbeit  360 h  sBA 5 Mon. 12
Legende
V Vorlesung
Ü Übung
P Praktikum
LP Leistungspunkte
MP Modulprüfung
sPL schriftliche Prüfungsleistung
mPL mündliche Prüfungsleistung
aPL alternative Prüfungsleistung
MC Multiple Choice
SL Studienleistung (Benotung lt. Studienplan)
sBA schriftliche Bachelorarbeit
sMA schriftliche Masterarbeit
sDA schriftliche Diplomarbeit