Konsultation
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									308f167273
								
							
						
					
					
						commit
						1a5ec5a8fb
					
				
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| @ -1027,6 +1027,16 @@ call weinliste ("Helena", wliste); | |||||||
|         \item[4.NF] BC + Abhängigkeiten von mehrwertigen Attributmengen trivial und Attributmenge der Schlüsselkandidat |         \item[4.NF] BC + Abhängigkeiten von mehrwertigen Attributmengen trivial und Attributmenge der Schlüsselkandidat | ||||||
|     \end{description*} |     \end{description*} | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | \section{Konsultation} | ||||||
|  | Mehrere theoretische Fragen? Nicht multiple choice wie in Moodle sondern zB Definitionen erklären (was ist Transaktion/Sicht?) | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | ERD->Relationenschema | ||||||
|  |  bei 1:N Beziehung kommt Schlüssel von N Seite | ||||||
|  |  bei M:N Beziehung kommen Schlüssel von beiden Seiten | ||||||
|  |  bei 1:1 Beziehung kann Schlüssel von entweder einer oder der anderen seite gewählt werden | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
| \end{multicols*} | \end{multicols*} | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| \end{document} | \end{document} | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user